Nombre de la marca: | BOZHONG |
---|---|
Certificación: | ISO / TUV / DNV |
Número de modelo: | NITRONIC® 60 |
Cantidad de orden mínima: | Negociables |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | embalaje marinero o como sea necesario |
Tiempo de entrega: | 3--10days |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 10000Ton/Month |
Descripción: | Placa de la aleación de níquel de NITRONIC® 60 | Grado: | NITRONIC® 60 |
---|---|---|---|
Ancho: | 1500-2000m m | Longitud: | 2500-12000m m |
estándar: | ASTM A240 F899 | Función: | de alta resistencia |
Resaltar: | hoja fina de la aleación,Placa de la aleación del metal |
Química
Requisitos de Chemi caloría |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ni | Cr | Manganeso | Si | N | MES | C | |
Máximo | 9,00 | 18,00 | 9,00 | 4,5 | 0,18 | 0,75 | 0,10 |
Minuto | 8,00 | 16,00 | 7,00 | 3,5 | 0,08 |
Datos extensibles
Requisitos de la propiedad mecánica bajo 0,5 ″ |
|||||
Último extensible | Fuerza de producción (0,2% OS) | Elong. en 4D | YA MONTADO | Dureza | |
Minuto | 105 KSi | 55 KSi | el 35% | el 55% | |
Máximo | |||||
Minuto | MPa 724 | MPa 379 | |||
Máximo |
Requisitos de la propiedad mecánica sobre 0,5 ″ |
|||||
Último extensible | Fuerza de producción (0,2% OS) | Elong. | YA MONTADO | Dureza | |
Minuto | 95 KSi | 50 KSi | el 35% | el 55% | |
Máximo | |||||
Minuto | MPa 655 | MPa 345 | |||
Máximo |
Hay otras propiedades de alta resistencia disponibles para los tamaños de la barra, del alambre, de la hoja y de la placa. Investigue con un socio de ventas en las aleaciones del alto rendimiento para más información. Vea el boletín, o el folleto sobre el material (arriba) para una descripción rápida.
Especificaciones |
||
---|---|---|
Forma | Estándar | |
Barra | AMS 5848 DE ASTM A193 ASTM A194 ASTM A276 ASTM A479 F899 | |
Alambre | ||
Hoja | ASTM A240 F899 | |
Placa | ASTM A240 F899 | |
El caber | ||
El forjar | ASTM A182 AMS 5848 DE ASTM A193 ASTM A 194 ASTM A276 ASTM A479 F899 |
|
Alambre de la soldadura | A5.9 ER218 | |
Werkstof ningún |
Usos