| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Bozhong |
| Certificación: | ISO / TUV / DNV |
| Número de modelo: | 316ti/316N/317/317l |
| Cantidad de orden mínima: | Negociables |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | embalaje marinero o como sea necesario |
| Tiempo de entrega: | 3--10days |
| Condiciones de pago: | Carta de crédito, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 1000ton/mes |
| Descripción: | hoja de acero inoxidable | Grado: | 316ti/316N/317/317l |
|---|---|---|---|
| Estándar: | AISI, ASTM, ESTRUENDO, EN, GB, JIS | Dimensión: | acepte de encargo |
| MOQ: | 1000 kilogramos | ||
| Alta luz: | Tira del acero inoxidable de la precisión,bobina de la hoja de metal |
||
Con experiencia y peritaje amplios, el grupo de Bozhong es uno del 316ti principal, del 316N, de los 317, de la bobina de acero inoxidable 317l/de los fabricantes y de los proveedores del alambre. Tenemos centenares de trabajadores alto-calificados en su servicio. Por favor descanso asegurado para conseguir el precio competitivo 316ti, 316N, 317, bobina de acero inoxidable 317l/alambre en venta con nosotros.
Procedimiento de la producción:
Los elementos crudos (C, FE, Ni, manganeso, Cr y Cu), fundidos en los lingotes por las galas del AOD, laminadas en caliente en la superficie negra, conservando en vinagre en líquido ácido, pulieron por automáticamente la máquina y el corte en pedazos
Estándares:
ASTM A276, A484, A564, A581, A582, EN 10272, JIS4303, JIS G 431, JIS G 4311 y JIS G 4318
Parámetro
| Grado | % componentes químicos | |||||||||||
| C | Cr | Ni | Manganeso | P | S | MES | Si | Cu | N | Otro | ||
| 316 | 0Cr17Ni12Mo2 | ≤0.08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | - | - | - |
| 316L | 00Cr17Ni14Mo2 | ≤0.030 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | - | - | - |
| 316N | 0Cr17Ni12Mo2N | ≤0.08 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | - | 0.10-0.22 | - |
| 316Ti | 00Cr17Ni13Mo2N | ≤0.080 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | - | - | |
| 316J1 | 0Cr18Ni12Mo2Cu2 | ≤0.08 | 17.00-19.00 | 10.00-14.50 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 1.20-2.75 | ≤1.00 | 1.00-2.50 | - | - |
| 316J1L | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | ≤0.030 | 17.00-19.00 | 12.00-16.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 1.20-2.75 | ≤1.00 | 1.00-2.50 | - | - |
| 317 | 0Cr19Ni13Mo3 | ≤0.12 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 3.00-4.00 | ≤1.00 | - | - | - |
| 317L | 00Cr19Ni13Mo3 | ≤0.08 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 3.00-4.00 | ≤1.00 | - | - | - |
| 1Cr18Ni12Mo3Ti6 | ≤0.12 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 2.50-3.50 | ≤1.00 | - | - | Ti5 (C | |
![]()
![]()
![]()