| Nombre de la marca: | BOZHONG |
|---|---|
| Certificación: | ISO / TUV / DNV |
| Número de modelo: | Tubo de la aleación de níquel de Incoloy 925 |
| Cantidad de orden mínima: | Negociables |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | embalaje marinero o como sea necesario |
| Tiempo de entrega: | 3--10days |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 10000Ton/Month |
| Descripción: | Tubo de la aleación de níquel de Incoloy 925 | Grado: | Incoloy 925 |
|---|---|---|---|
| Densidad: | 8.14g/cm3 | Forma: | Ronda |
| Tipo: | Tubo de la aleación de níquel | Función: | Buenas propiedades mecánicas |
| Alta luz: | Tubo de aleación de níquel,tubo redondo del metal |
||
Si usted está planeando comprar 925 incoloy China de los 925 fabricantes incoloy profesionales China y de los proveedores China, no dude en entrar en contacto con por favor el grupo de Bozhong, equipado de la fábrica productiva, estamos siempre en su servicio.
| UNS | Marca registrada | |||||
| N09925 | Incoloy 925 | |||||
| Composición química: | ||||||
| Grado | % | Ni | Cr | C | Manganeso | FE |
| Incoloy 925 | Minuto | 42 | 19,5 | Resto | ||
| Máximo | 46 | 23,5 | 0,03 | 1 | ||
| Si | Cu | MES | S | Al | Ti | P |
| 1,5 | 2,5 | 0,15 | 1,9 | |||
| 0,5 | 3 | 3,5 | 0,03 | 0,5 | 2,4 | 0,03 |
| Funcionamiento físico: | ||||||
| Densidad | 8,14 g/cm3 | |||||
| Eperlano | 1343 | |||||
| Tratamiento térmico | T*S | Y*S | EL | |||
| Rm N/mm2 | RP0.2N/mm2 | EL A5 % | ||||
| Solución | 650 | 300 | 30 | |||
Las propiedades mecánicas de Incoloy (r) la aleación 925 se resume en la tabla siguiente.
| Propiedades | Métrico | Imperial |
|---|---|---|
| Resistencia a la tensión (precipitación endurecida, valor en la temperatura ambiente) | MPa 1210 | 175000 PSI |
| Resistencia a la tensión (@ 550°C/1020°F, precipitación endurecida antes de prueba) | MPa 970 | 141000 PSI |
| Fuerza de producción (@ tensión 0,200%, precipitación endurecida. valor en la temperatura ambiente) | MPa 810 | 117000 PSI |
| Fuerza de producción (@ tensión 0,200%, temperatura 550°C/1020°F, precipitación endurecida antes de prueba) | MPa 700 | 102000 PSI |
| El ratio de Poisson | 0,281 | 0,281 |
| Alargamiento en la rotura (precipitación endurecida) | el 24% | el 24% |
Las propiedades termales de Incoloy (r) la aleación 925 se exhibe en la tabla siguiente.
| Propiedades | Métrico | Imperial |
|---|---|---|
| Coeficiente de la extensión termal (@ 20-100°C/68-212°F) | 13,2 µm/m°C | 7,33 µin/in°F |