| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Bozhong |
| Certificación: | ISO / TUV / DNV |
| Número de modelo: | 431 / 444/446/440A/440B/440C |
| Cantidad de orden mínima: | Negociables |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | embalaje marinero o como sea necesario |
| Tiempo de entrega: | 3--10days |
| Condiciones de pago: | Carta de crédito, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 1000ton/mes |
| Descripción: | hoja de acero inoxidable | Grado: | 431 / 444/446/440A/440B/440C |
|---|---|---|---|
| Dimensión: | acepte de encargo | Estándar: | AISI, ASTM, ESTRUENDO, EN, GB, JIS |
| MOQ: | 1000 kilogramos | Tipo: | Material de la chapa |
| Alta luz: | Placa de metal del acero inoxidable,Placa plana de acero inoxidable |
||
El grupo de Bozhong es el fabricante profesional de hoja inconsútil de acero inoxidable y de placa de 400 series. Las hojas de acero de 400 series de Stainles están de alta dureza y de la fuerza comparadas con 300 series. Esta característica determina las hojas de 400 series necesita tecnología especial en la producción.
Estándar: AISI, ASTM, estruendo, EN, GB y JIS ASTM A268
Materiales:
400series:
409,409L, 410 420,420J1,420J2,…
430,431,444,446,440A, 440B, 440C…
Proceso de producción: balanceo del dibujo frío y de la precisión
Diámetro externo: 6 a 720m m, 1/8 a 36 pulgadas
Grueso de pared: 0,89 a 60m m
Longitud: 1~14 metros o modificado para requisitos particulares
Usos: ambiente del agua de mar, producto petroquímico, fertilizante, refino de petróleo, aceite y gas natural, ligero/comida, celulosa y fabricación de industria del papel, de la energía y de la ambiental-protección
Con experiencia y peritaje amplios, el grupo de Bozhong es uno de las 409 410 420 446 hojas/fabricantes y proveedores ferríticos principales de la placa. Tenemos centenares de trabajadores alto-calificados en su servicio. Por favor descanso asegurado para conseguir al precio competitivo 409 410 420 446 tubo ferrítico del tubo en venta con nosotros.
| Tipo | Grado | Grado | % componentes químicos | ||||||||||
| C | Cr | Ni | Manganeso | P | S | MES | Si | Cu | N | Otro | |||
| 409 | 3cr12 | ≤0.08 | 10.50-11.75 | ≤0.5 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | Ti (los 6C-0.75%) | |
| 409L | 3cr12 | ≤0.03 | 10.50-11.75 | ≤0.5 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | Ti (los 6C-0.75%) | |
| 410L | 00Cr12 | ≤0.030 | 11.00-13.00 | 3) | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |
| 430 | 1Cr17 | ≤0.12 | 16.00-18.00 | 3) | ≤1.25 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤0.75 | - | - | - | |
| 430F | Y1Cr17 | ≤0.12 | 16.00-18.00 | 3) | ≤1.00 | ≤0.035 | ≥0.15 | 1) | ≤1.00 | - | - | - | |
| 434 | 1Cr17Mo | ≤0.12 | 16.00-18.00 | 3) | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 0.75-1.25 | ≤1.00 | - | - | - | |
| 447J1 | 00Cr30Mo2 | ≤0.010 | 28.50-32.00 | - | ≤0.40 | ≤0.035 | ≤0.030 | 1.50-2.50 | ≤0.40 | - | ≤0.015 | - | |
| XM27 | 00Cr27Mo | ≤0.010 | 25.00-27.50 | - | ≤0.40 | ≤0.035 | ≤0.030 | 0.75-1.50 | ≤0.40 | - | ≤0.015 | - | |
| Acero inoxidable de la martensita | 403 | 1Cr12 | ≤0.15 | 11.50-13.00 | 3) | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤0.50 | - | - | - |
| 410 | 1Cr13 | ≤0.15 | 11.50-13.50 | 3) | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |
| 405 | 0Cr13 | ≤0.08 | 11.50-13.50 | 3) | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |
| 416 | Y1Cr13 | ≤0.15 | 12.00-14.00 | 3) | ≤1.25 | ≤0.035 | ≥0.15 | 1) | ≤1.00 | - | - | - | |
| 410J1 | 1Cr13Mo | ≤0.08-0.18 | 11.50-14.00 | 3) | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 0.30-0.60 | ≤0.60 | - | - | - | |
| 420J1 | 2Cr13 | 0.16-0.25 | 12.00-14.00 | 3) | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |
| 420J2 | 3Cr13 | 0.26-0.35 | 12.00-14.00 | 3) | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |
| 420F | Y3Cr13 | 0.26-0.40 | 12.00-14.00 | 3) | ≤1.25 | ≤0.035 | ≥0.15 | 1) | ≤1.00 | - | - | - | |
| 3Cr13Mo | 0.28-0.35 | 12.00-14.00 | 3) | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 0.50-1.00 | ≤0.80 | - | - | - | ||
| 4Cr13 | 0.36-0.45 | 12.00-14.00 | 3) | ≤0.80 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤0.60 | - | - | - | ||
| 431 | 1Cr17Ni2 | 0.11-0.17 | 16.00-18.00 | 1.50-2.50 | ≤0.80 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤0.80 | - | - | - | |
| 440A | 7Cr17 | 0.60-0.75 | 16.00-18.00 | 3) | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 4) | ≤1.00 | - | - | - | |
| 440B | 8Cr17 | 0.75-0.95 | 16.00-18.00 | 3) | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 4) | ≤1.00 | - | - | - | |
| 9Cr18 | 0.90-1.00 | 17.00-19.00 | 3) | ≤0.80 | ≤0.035 | ≤0.030 | 4) | ≤0.80 | - | - | - | ||
| 440C | 11Cr17 | 0.95-1.20 | 16.00-18.00 | 3) | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 4) | ≤1.00 | - | - | - | |
| 440F | Y11Cr17 | 0.95-1.20 | 16.00-18.00 | 3) | ≤1.25 | ≤0.035 | ≥0.15 | 4) | ≤1.00 | - | - | - | |
| 9Cr18Mo | 0.95-1.10 | 16.00-18.00 | 3) | ≤0.80 | ≤0.035 | ≤0.030 | 0.40-0.70 | ≤0.80 | - | - | - | ||
| 9Cr18MoV | 0.85-0.95 | 17.00-19.00 | 3) | ≤0.80 | ≤0.035 | ≤0.030 | 1.00-1.30 | ≤0.80 | - | - | V0.07-0.12 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()