| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Bozhong |
| Certificación: | IOS,SGS |
| Número de modelo: | 304 |
| Cantidad de orden mínima: | 500KG |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete marinero estándar |
| Tiempo de entrega: | 7-25DAYS SEGÚN SU CANTIDAD de la ORDEN |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 1000tons por mes |
| Estándar: | ASTM, AiSi, estruendo, EN, GB, JIS | Grado: | 304 |
|---|---|---|---|
| Grueso: | 01.5mm-3.0m m, o modificado para requisitos particulares | Anchura: | 15mm-1000m m, o modificado para requisitos particulares |
| Borde: | Borde de la raja/borde del molino | Superficie: | 2B, VAGOS |
| Dureza: | 150-180 | Tratamiento técnico: | Brillante recocido |
| Alta luz: | Bobina de acero inoxidable recocida brillante,Bobina del acero inoxidable de ASTM,3.0m m recocieron la bobina de acero inoxidable |
||
Alta precisión SS304/tira de acero inoxidable de SS304L/de SS316/de SS316L para el tubo de soldadura
| Nombre del artículo | tira de acero inoxidable de 300 series |
| Estándar | ASTM, AISI, ESTRUENDO, EN, GB, JIS |
| Grado | SS304/SS304L/SS316/SS316L |
| Grueso | 01.5mm-3.0m m, o modificado para requisitos particulares |
| Anchura | 15mm-1000m m, o modificado para requisitos particulares |
| Borde | Borde de la raja/borde del molino |
| Superficie | 2B, VAGOS |
| Paquete | Paquete marinero de Staindard |
| Original | China |
| Capacidad de la fuente | 1000 toneladas por mes |
| Término de precio | Ex-trabajo, MANDO, CIF, CFR, CNF |
| Condiciones de pago | El 30% T/T como depósito, el equilibrio se deben pagar antes de entrega |
| Grado | C (máxima) | Manganeso (máximo) | P (máximo) | S (máximo) | Si (máximo) | Cr | Ni | MES | N (máxima) | Cu/Others |
| 304 | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,000 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | - | 0,10 | - |
| 304L | 0,030 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,000 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | - | 0,10 | - |
| 316 | 0,080 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,000 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | - | - |
| 316L | 0,030 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,000 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | 0,10 | - |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()