| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Bozhong |
| Certificación: | IOS,SGS |
| Número de modelo: | 304 |
| Cantidad de orden mínima: | 1000kg |
| Precio: | USD3.0-4.2/KG FOB SHANGHAI |
| Detalles de empaquetado: | Paquete marinero estándar |
| Tiempo de entrega: | 7-25DAYS SEGÚN SU CANTIDAD de la ORDEN |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 1000tons por mes |
| Serie modelo: | 200 300 series | Grado: | 304 |
|---|---|---|---|
| Grueso: | 0,25 | Anchura: | 15mm-1000m m |
| Borde: | Borde de la raja/borde del molino | Superficie: | 2B |
| Proceso de servicio: | El rajar | Tratamiento superficial: | Rayita de oro, rayita de cobre, rayita negra |
| uso: | Piezas de la electricidad | Código del HS: | 7209171000 |
| Grueso (milímetros) | Anchura (milímetros) | Dureza (alto voltaje) | Resistencia a la tensión (mpa) | Fuerza de producción (mpa) |
|---|---|---|---|---|
| 0.05-1.5 | <500> | >200 | >650 | >205 |
| Ingrediente principal | Ni | Cr | Manganeso | C |
|---|---|---|---|---|
| Número de referencia. | 8.00/10.5 | 18.00/20.00 | ≤2.0 | ≤0.08 |
| em | XRX-SUS304-S | XRX-SUS304-1/4H | XRX-SUS304-1/2H | XRX-SUS304-3/4H | XRX-SUS304-H |
| Dureza | <200> | 150-190 | 250-300 | 310-360 | 370-410 |
| Código de la dureza | S | 1/4H | 1/2H | 3/4H | H |
| Thichness común: 0.1/0.12/0.15 ...... 1,5 (el grueso irregular puede ser modificado para requisitos particulares) | |||||
| Superficie | 2B, 2.o, No.3, DF, VAGOS, 8K | ||||
| tem | Dureza | Código de la dureza | Grueso |
| XRX-SUS304-EH | >410 | EH | 0,08… 0,03 |
| Nombre del artículo: | Bobina de acero inoxidable competitiva del grado 316L del precio |
| Estándar: | ASTM, AISI, ESTRUENDO, EN, GB, JIS |
| Grado: | 201,304,310S, 316,316L, 430.409.410 |
| Grueso: | 0.15mm-3.0m m |
| Anchura: | 1000mm-1500m m, o modificado para requisitos particulares |
| Borde: | Borde de la raja/borde del molino |
| Superficie: | 2B, VAGOS, HL, espejo, 2.o, NO.1 |
| Empaquetado: | Paquete estándar del exportador o como sus requisitos |
| Origen: | Foshan, China (continente) |
| Capacidad de la fuente: | 5000 toneladas por mes |
| Términos de precio: | Ex-trabajo, MANDO, CIF, CFR, CNF |
| Condiciones de pago: | Pago T/T, 30%advanced antes de la producción y balanza antes del envío; O L/C irrevocable a primera vista. |
| MOQ: | FCL, 25 toneladas métricas por GP 20, se puede clasificar con diversos tamaños. LCL para la orden de ensayo es aceptable. |
| Plazo de expedición: | 10-15 días después de recibir el depósito por T/T o L/C. |
| Muestra: | Las muestras libres y las cargas expresas llevan por usted. |
Composición química---------------------------------------------------------------------------------
| Grado | C (máxima) | Manganeso (máximo) | P (máximo) | S (máximo) | Si (máximo) | Cr | Ni | MES | N (máxima) | Cu/Others |
| 304 | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,000 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | - | 0,10 | - |
Acabamiento
| Superficie | Definición | Uso |
| NO.1 |
La superficie acabó por el tratamiento térmico y conserva en vinagre o los procesos correspondencia allí después de la laminación en caliente. |
El tanque químico, tubo. |
| 2B | Ésos acabaron, después de laminar, por el tratamiento térmico, la conserva en vinagre o el otro tratamiento equivalente y pasado laminando al lustre apropiado dado. | Equipamiento médico, industria alimentaria, material de construcción, utensilios de la cocina. |
| NO.3 | Ésos acabaron puliendo con No.100 a los abrasivos No.120 especificados en JIS R6001. | Utensilios de la cocina, construcción de edificios |
| NO.4 | Ésos acabaron puliendo con No.150 a los abrasivos No.180 especificados en JIS R6001. |
Utensilios de la cocina, construcción de edificios, Equipamiento médico. |
| HL | Ésos acabaron de pulir para dar rayas de pulido continuas usando el abrasivo del tamaño de grano conveniente | Construcción de edificios. |
|
VAGOS (No.6) |
Ésos procesados con el tratamiento térmico brillante después de laminar. |
Utensilios de la cocina, equipo eléctrico, Construcción de edificios. |
|
Espejo (No.8) |
El Shinning como un espejo | Construcción de edificios |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()